介護職 正規採用 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務施設 | 盲養護老人ホーム 梨ノ木園 特別養護老人ホーム 第二梨ノ木園 障害者支援施設 梨丘園 障害福祉サービス事業所 かしの木ひろば | ||||||||||||||||||||
応募資格 | 介護福祉士等 (資格がなくても応募可能です) 次年度4月採用 学卒者 一般中途採用者についても、随時受付しています。 | ||||||||||||||||||||
基本給 | 月額 160,000円~200,000円(資格、経験年数による)
高卒160,000円~ 短大卒165,000円~ 大卒170,000円~ |
||||||||||||||||||||
諸手当 | 宿夜勤手当 1勤務 7,000円 (月4回程度の勤務:7,000円×4回=28,000円/月) 資格・通勤・扶養・住居手当等 処遇改善手当 月額4,500円~21,000円 (経験年数により変動あり) | ||||||||||||||||||||
昇給 | 年1回 4,400円~5,000円 | ||||||||||||||||||||
賞与 | 年2回 4.5か月 | ||||||||||||||||||||
年収例 |
|
||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30 9:00~18:00 9:30~18:30 早出勤務あり | ||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週9休 | ||||||||||||||||||||
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険 退職共済金加入 | ||||||||||||||||||||
福利厚生 | 福利厚生センター(ソウェルクラブ)、 医療費助成、慶弔見舞金、独身寮、 職員互助会(いちご狩り・ボウリング大会など)、 職員サークル活動(コーラス・ソフトボール・俳句) | ||||||||||||||||||||
その他 | 学卒及び一般採用 採用予定数5名 応募については随時受付しています。 |
介護職 臨時採用 | |
---|---|
勤務施設 | 盲養護老人ホーム 梨ノ木園 特別養護老人ホーム 第二梨ノ木園 障害者支援施設 梨丘園 障害福祉サービス事業所 かしの木ひろば |
応募資格 | 資格が無くても勤務可能です。 年齢制限はありません。 |
基本給 | 時給 920円~1,000円 (日勤勤務のみ可能な場合の時給) 時給 1,100円 (夜間勤務可能な場合の時給) |
諸手当 | 通勤手当等、宿夜勤手当、 処遇改善手当(勤務条件による支給) |
昇給 | |
賞与 | |
年収例 | |
勤務時間 | 8:30~17:30 9:00~18:00 9:30~18:30 勤務時間については相談に応じます。 |
休日休暇 | 4週9休 希望による勤務可能 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険 |
福利厚生 | |
その他 | 希望により正規採用への登用は可能です |